CDDetail
If you want to buy any of these publications, please send an email to kinchitkaram@yahoo.co.in
Azhvargalum Acharyargalum
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | AZH006 | Maranum Kaliyanum | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 46 | AZH002 | Acharyargal Vaibhavam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 48 | AZH004 | Azhvargalin Bhakti Neri | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 45 | AZH001 | Guruparamparai | 40.0 | 4 | Tamil | Know More | ||
| 49 | AZH005 | Manavala Mamunigal Vaibhavam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 47 | AZH003 | Ramanujarum mattra acharyargalum | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
Discourses in English
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ENG004 | Bhagavath Gita | 20.0 | 2 | English | Know More | ||
| 87 | ENG003 | Devi Thrayam | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 91 | ENG007 | Foot Prints of Swamy Ramanuja | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 89 | ENG005 | Maruthi Prabhavam | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 90 | ENG006 | Multifaceted Ramanuja | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 92 | ENG008 | Self Control - Materialism and Spirituality | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 86 | ENG002 | Sri Bhagavatham | 10.0 | 1 | English | Know More | ||
| 85 | ENG001 | Sri Ramayanam | 20.0 | 2 | English | Know More | ||
Divyadesa Prabhavam
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | DES001 | 16 divyadesams (released by Chakkrika audios) | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
General Topics
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GEN023 | Impulan Anubhavam | 9.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 96 | GEN022 | Kulapathiyum Yadikatkiraivanum | 9.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 99 | GEN025 | Punarudharanam | 9.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 98 | GEN024 | Upanyasa Malai | 27.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 14 | GEN014 | Bhagavatamum Azhwargalum | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 2 | GEN002 | Bhakti | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 4 | GEN004 | Chakrathalwar / Narasimha Vaibhavam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 9 | GEN009 | Devimargal Vaibhavam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 21 | GEN021 | For Students | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 8 | GEN008 | Hanuman Perumai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 11 | GEN011 | Iraivanum Naamum | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 17 | GEN017 | Kanchi Tevapperumal 6 varthai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 16 | GEN016 | Kesavadi dvadasa Nama vaibhavam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 10 | GEN010 | Mandapa Trayam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 5 | GEN005 | Mukundamalai | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 3 | GEN003 | Paraman yaar ? Naan yaar ? Imporul arivu | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 12 | GEN012 | Paramanai Pattrum vazhi | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 19 | GEN019 | Saranagati - 6 thevai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 6 | GEN006 | Sita , Rukmini , Andal Thirukalyanangal | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 1 | GEN001 | Sri Krishnastkam / Sri Ranganathastakam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 13 | GEN013 | Sri Ranga Mahathmyam | 40.0 | 4 | Tamil | Know More | ||
| 18 | GEN018 | Srimaan - 6. | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 7 | GEN007 | Srinivasa Thirukalyanam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 20 | GEN020 | Sthreekalin perumai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 15 | GEN015 | Tirukkanna puram Bhattar alankaram | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
Itihasa Puranangal
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ITH045 | Bhagavad Geeta (Based on Sri Ramanjua Bhashyam) | 80.0 | 8 | Tamil | Know More | ||
| 44 | ITH019 | Bhagavat Gita | 60.0 | 6 | Tamil | Know More | ||
| 35 | ITH010 | Bhagavatatil Mutthukkal | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 29 | ITH004 | Kamba Ramayanam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 36 | ITH011 | Kannan Namam Sollum Kadaigal | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 37 | ITH012 | Kannanin Paadhai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 28 | ITH003 | Pasurapadi Ramayanam | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 32 | ITH007 | Pengal (surpanakha tara mandodari) potrum Iraman | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 27 | ITH002 | Ramayana Thani Slokam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 34 | ITH009 | Sri Bhagavatam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 42 | ITH017 | Sri Lakshmi Ashtottara sata namam | 8.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 40 | ITH015 | Sri Vishnu Puranam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 38 | ITH013 | Sri Vishnu Sahasranama Bhashyam | 150.0 | 15 | Tamil | Know More | ||
| 39 | ITH014 | Sri Vishnu Sahasranama Mahimai | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 30 | ITH005 | Sundarakandam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 31 | ITH006 | Sundarakandam (DVD) (released by Amudam music) | 2.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 26 | ITH001 | Valmiki Ramayanam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 33 | ITH008 | Vibheeshana Saranagati | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 43 | ITH018 | Vidura neethi | 12.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 41 | ITH016 | Yaksha Prasnam and Moksha dharmam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
Nalayira Divya Prabandham
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | DIV018 | Nityanusandhana Saaram | 9.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 59 | DIV010 | Arulmari Nooru (Tiru Kannapuram) | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 50 | DIV001 | Azhvargalum , divya prabandhamum Oru arimugam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 64 | DIV015 | Azhwargal Kanda Thiruvenkatamudayan | 70.0 | 7 | Tamil | Know More | ||
| 65 | DIV016 | Iramanusa Nootrandadi | 150.0 | 15 | Tamil | Know More | ||
| 58 | DIV009 | Kanninumsiruttambu of Madhurakavi Azhwar | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 63 | DIV014 | Koil Tiruvoimozhi | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 56 | DIV007 | Perumal Tirumozhi | 70.0 | 7 | Tamil | Know More | ||
| 60 | DIV011 | Thirukkurundandagam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 61 | DIV012 | Thirunedunthandagam | 50.0 | 5 | Tamil | Know More | ||
| 62 | DIV013 | Thiruvasiriyam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 57 | DIV008 | Tirumalai | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 51 | DIV002 | Tiruppallandu of Periazhwar | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 52 | DIV003 | Tiruppalli ezhuchi | 22.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 54 | DIV005 | Tiruppavai - D V D | 5.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 53 | DIV004 | Tiruppavai of Andal (different years) | 40.0 | 4 | Tamil | Know More | ||
| 55 | DIV006 | Tiruppavai Saram / Vaaranam aayiram | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 66 | DIV017 | Upadesa rattina malai | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
Purvacharya Sthothram
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PUR017 | Vedanta Desikan - Sri Hayagreeva Stotram | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 71 | PUR005 | Koorathazhvan - Atimanushastavam | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 70 | PUR004 | Koorathazhvan - Dhatipanchakam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 75 | PUR009 | Nadadur Ammal - Paratvadi Panchakam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 74 | PUR008 | Parasara bhattar - Sri Guna Ratna Kosam | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 72 | PUR006 | Parasara bhattar - Sri Rangaraja Sthavam (Purva satakam) | 50.0 | 5 | Tamil | Know More | ||
| 73 | PUR007 | Parasara bhattar - Sri Rangaraja Sthavam (Uttara satakam) | 50.0 | 5 | Tamil | Know More | ||
| 69 | PUR003 | Ramanujar - Gadya Trayam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 68 | PUR002 | Swamy Alavandar - Catusloki | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 67 | PUR001 | Swamy Alavandar - Stotra ratnam | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 76 | PUR010 | Vedanta Desikan - Daya Satakam | 50.0 | 5 | Tamil | Know More | ||
| 78 | PUR012 | Vedanta Desikan - Gopala Vimsati | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 80 | PUR014 | Vedanta Desikan - Nyasa Dasakam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 81 | PUR015 | Vedanta Desikan - Nyasa tilakam | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 79 | PUR013 | Vedanta Desikan - Nyasa Vimsati | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 77 | PUR011 | Vedanta Desikan - Raghuveera Gadyam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 82 | PUR016 | Vedanta Desikan - Sudarsana Ashtakam | 12.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
Rahasya Granthangal
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | RAH003 | Manicka Maalai, Sakala Pramana Tatparyam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 84 | RAH002 | Saptha Kadhai | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 83 | RAH001 | Sri Pillai Lokacharya's ashtadasam (15) | 230.0 | 16 | Tamil | Know More | ||
U Ve Velukkudi Varadachariar Swamy Upanyasam
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | VAR003 | Divyaprabandha Saaram | 8.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 95 | VAR002 | Bhagavath Gitai | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 94 | VAR001 | Srivachana Bhushanam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
Vedantham
| ID | CD Code | Title | Hours | No Of CDs | Language | Know More | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VED006 | Purusha Sooktam | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 100 | VED005 | Upanishatil Kadaigal (Part 2) | 30.0 | 3 | Tamil | Know More | ||
| 25 | VED004 | Sri Bhashyam / Vedartha sangraham | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 23 | VED002 | Sri Suktham and Sri Mahalakshmi vaibhavam | 20.0 | 2 | Tamil | Know More | ||
| 24 | VED003 | Ubhaya vedantham | 10.0 | 1 | Tamil | Know More | ||
| 22 | VED001 | Upanishatil Kadaigal (8 upanishads) | 40.0 | 4 | Tamil | Know More | ||